汽车贷款_公积金贷款利率_按揭贷款_贷款基准利率查询

贷款利率

  • 房贷利率

    房贷利率 单位:%

    日期 1年至3年 上浮10% 上浮20% 上浮30% 上浮40%
    2017-03-05 4.75 5.7 4.75 4.75 6.65
    2016-10-24 4.75 5.7 4.75 4.75 6.65
    2016-08-26 5 6 5 5 7
    2016-06-28 5.25 6.3 5.25 5.25 7.35
  • 贷款基准利率

    贷款基准利率 单位:%

    日期 6个月内 6个月内至1年 1年至3年 3年至5年 5年以上
    2017-03-05 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
    2016-10-24 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9
    2016-08-26 4.6 4.6 4.5 4.5 5.15
    2016-06-28 4.85 4.85 5.25 5.25 5.4
  • 车贷利率

    车贷利率 单位:%

    日期 1年至3年 上浮10% 上浮20% 上浮30% 上浮40%
    2017-03-05 4.75 5.225 5.7 6.175 6.65
    2016-10-24 4.75 5.225 5.7 6.175 6.65
    2016-08-26 5 5.5 6 6.5 7
    2016-06-28 5.25 5.775 6.3 6.825 7.35
  • 住房公积金利率

    住房公积金利率 单位:%

    日期 5年以下 5年以上
    2017-03-05 2.75 5.225
    2016-10-24 2.75 5.225
    2016-08-26 2.75 5.5
    2016-06-28 3 5.775

贷款申请

银行热门贷款产品

平安银行-个人抵押消费贷

贷款额度30-200万

月利率0.45%-0.55%起

平安银行-个人经营贷款

贷款额度30-1000万

月利率0.45%-0.62%起

平安银行-个人房产抵押贷

贷款额度30-500万

月利率0.45%-0.55%起

<
  • 友情链接

北京六行君通信息科技股份有限公司

热线电话 : 400-6493-929

累计时间 : 34个月

98%好评 评价 | 举报

实名认证 • 品牌认证 • 诚信经营

收起