央行历年贷款利率(1993年-2015)
您当前位置: 首页 > 最新贷款基准利率 > 央行历年贷款利率(1993年-2015)
 

日期 短期 中长期 个人住房公积金
贷款
6个月
内(%)
6个月至
1年(%)
一年至
三年(%)
三年至
五年(%)
五年以
上(%)
五年以
下(%)
五年以
上(%)
1 2015-10-24 4.35 4.35 4.75 4.75 4.90 2.75 3.25
2 2015-08-26 4.60 4.60 5.00 5.00 5.15 2.75 3.25
3 2015-06-28 4.85 4.85 5.25 5.25 5.40 3.00 3.50
4 2015-05-11 5.10 5.10 5.50 5.50 5.65 3.25 3.75
5 2015-03-01 5.35 5.35 5.75 5.75 5.90 3.50 4.00
6 2014-11-22 5.60 5.60 6.00 6.00 6.15 3.75 4.25
7 2012-07-06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55 4.00 4.50
8 2012-06-08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
9 2011-07-07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05 4.45 4.90
10 2011-04-06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
11 2011-02-09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60 4.00 4.50
12 2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40 3.75 4.30
13 2010-10-20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14 3.50 4.05
14 2008-12-23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94 3.33 3.87
15 2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
16 2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20 4.05 4.59
17 2008-10-27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
18 2008-10-09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
19 2008-09-16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
20 2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
21 2007-09-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 4.77 5.22
22 2007-08-22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56 4.59 5.04
23 2007-07-21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38 4.50 4.95
24 2007-05-19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20 4.41 4.86
25 2007-03-18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11 4.32 4.77
26 2006-08-19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84 4.14 4.59
27 2006-04-28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39 4.14 4.59
28 2005-03-17 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.96 4.41
29 2004-10-29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.78 4.23
30 2002-02-21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76 3.60 4.05
31 1999-06-10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21 4.14 4.59
32 1998-12-07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56 0.00 0.00
33 1998-07-01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01 0.00 0.00
34 1998-03-25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35 0.00 0.00
35 1997-10-23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53 0.00 0.00
36 1996-08-23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42 0.00 0.00
37 1996-05-01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 0.00 0.00
38 1995-07-01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30 0.00 0.00
39 1995-01-01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76 0.00 0.00
40 1993-07-11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04 0.00 0.00
 
  • 友情链接

北京六行君通信息科技股份有限公司

热线电话 : 400-6493-929

累计时间 : 34个月

98%好评 评价 | 举报

实名认证 • 品牌认证 • 诚信经营

收起